パソコントラブル・故障の平均的な修理料金・費用をご案内しております。
メーカーや機種によって部品代に開きが御座いますので、是非一度お問い合わせ下さい。
|
起動時
画面表示
電源
|
破損
異音
その他
|
| トラブル事例 | 要因*1 | 作業料金*2 | 部品代*3 |
|---|---|---|---|
Windowsが起動しない(各種エラー表示)
|
ウィルス感染 | \12,000 | - |
| 発熱 | \12,000 | - | |
| システム破損 | \15,000 | - | |
| ファン不良 | \12,000 | \800〜 | |
| メモリ不良 | \12,000 | \2,000〜 | |
| ハードディスク不良 | \15,000 | \6,000〜 | |
| 表示しない (真っ暗・ディスプレイに信号入力無い状態) |
設定不良 | \10,000 | - |
| 断線・接触不良 | \12,000 | \0〜 | |
| グラフィックボード不良 | \12,000 | \5,000〜 | |
| ノートパソコンの表示が赤い・暗い (薄っすら見える状態) |
バックライト不良 | \18,000 | \3,000〜 |
| インバータ不良 | \18,000 | \5,000〜 | |
| ノートパソコンの表示にラインが入る | 液晶パネル不良 | \15,000 | \12,000〜 |
| 表示がチラつく | 設定不良 | \10,000 | - |
| 断線・接触不良 | \15,000 | \0〜 | |
| グラフィックボード不良 | \12,000 | \5,000〜 | |
| 液晶パネル不良 | \15,000 | \12,000〜 | |
| 画面が90°傾いて表示する | 設定不良 | \10,000 | - |
| 電源が入らない | 電源ユニット不良 | \15,000 | \3,000〜 |
| 突然電源が落ちる・エラー表示がでる | 発熱 | \12,000 | - |
| ファン不良 | \12,000 | \800〜 | |
| メモリ不良 | \12,000 | \2,000〜 | |
| ハードディスク不良 | \15,000 | \6,000〜 | |
| ノートパソコンの電源接触が悪い | DCジャック不良 | \18,000 | \0〜 |
| ノートパソコンの液晶パネルが割れた | 液晶パネル破損 | \15,000 | \12,000〜 |
| ノートパソコンのキーボード関係 (破損・入力できない・入りっぱなし) |
キーボード不良 | \12,000 | \6,000〜 |
| USBの差込口が壊れた | USB破損 | \15,000 | \0〜 |
| LANの差込口が壊れた | LAN破損 | \15,000 | \0〜 |
| ブウォーンと異音がする | ファン不良 | \12,000 | \800〜 |
| カリカリカリと異音がする | ハードディスク不良 | \15,000 | \6,000〜 |
| 光学ドライブ(CD・DVD)関係 (読み込まない・開かない・書き込み出来ない) |
設定不良 | \10,000 | - |
| 光学ドライブ不良 | \12,000 | \0〜 | |
| 動作が遅い・重い・固まる事が多い | ウィルス感染 | \12,000 | - |
| システム破損 | \15,000 | - | |
| 挙動がおかしい | ウィルス感染 | \12,000 | - |
| システム破損 | \15,000 | - | |
| 音が出ない | 設定不良 | \10,000 | - |
| 断線・接触不良 | \15,000 | \0〜 | |
| 突然表示が大きく又は、小さくなった | 設定不良 | \10,000 | - |
| ウィルス感染 | \12,000 | - | |
| システム破損 | \15,000 | - | |
| パスワードを忘れた | - | \18,000 | - |
| リカバリ出来ない | - | \12,000 | - |
| ハードディスク不良 | \15,000 | \6,000〜 | |
| リカバリディスク紛失 リカバリ領域破損 |
\18,000 | \5,000〜 | |
| ファンが回らない | ファン不良 | \12,000 | \800〜 |
| *1 | マザーボード側の不良要因の場合が御座います。 |
| *2 | 実際のお見積もりとは異なる場合が御座います。 |
| *3 | メーカーや機種により料金が異なります。 |
